|
http://
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 4350 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 河南 | 热轧 | 4400 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 河南 | 热轧 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 河南 | 热轧 | 4550 |
流体管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4850 |
流体管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4900 |
最新行情请关注天津大无缝钢管厂
|
|